Stay tuned for publications as the project progresses!
| No | Name | WP | Dissemination Level | Lead | 
|---|---|---|---|---|
| D1.1 | Report on requirements and setup | WP1 | SEN | CERTH | 
| D1.2 | Report on system architecture | WP1 | SEN | ATHENA | 
| D1.3 | Report on collection, requirements, and handling of data from edge systems | WP1 | SEN | CERTH | 
| D2.1 | Report on state-of-the-art on robust edge AI | WP2 | SEN | UCY-KIOS CoE | 
| D2.2 | Report on adversarial, context-aware and anomaly detection techniques – Initial version | WP2 | PU | ATHENA | 
| D2.3 | Report on adversarial, context-aware and anomaly detection techniques – Final version | WP2 | PU | ATHENA | 
| D3.1 | Report on analysis of attacks and risks | WP3 | SEN | CERTH | 
| D3.2 | Software for defence recommender for edge AI applications | WP3 | PU | EXUS | 
| D3.3 | Algorithms for data and model security | WP3 | PU | ATHENA | 
| D4.1 | Detailed Use Cases description | WP4 | SEN | ATHENA | 
| D4.2 | Integrated technology | WP4 | SEN | CERTH | 
| D4.3 | Report on scenario-driven benchmarking | WP4 | SEN | CERTH | 
| D4.4 | Report on validation of results, best practices, and recommendations | WP4 | SEN | SPACE HELLAS SA | 
| D5.1 | Project Website | WP5 | PU | UCY-KIOS CoE | 
| D5.2 | Plan for the dissemination and exploitation, including communication activities and open science strategy | WP5 | SEN | UCY-KIOS CoE | 
| D5.3 | K4AI Portal | WP5 | PU | UCY-KIOS CoE | 
| D5.4 | Review of EU and international standards | WP5 | PU | CYS | 
| D5.5 | Exploitation strategy & IPR Management, including summaries of Exploitation Workshops | WP5 | SEN | EIGHT BELLS LTD | 
| D5.6 | Report on activities for standardization and certification | WP5 | SEN | CYS | 
| D5.7 | Report on dissemination activities | WP5 | PU | CERTH | 
| D6.1 | Project handbook and intranet | WP6 | SEN | UCY-KIOS CoE | 
| D6.2 | Data management plan | WP6 | SEN | UCY-KIOS CoE | 
| D6.3 | Change and risk management | WP6 | SEN | UCY-KIOS CoE | 
| D6.4 | Interim boards and committees’ reports | WP6 | SEN | UCY-KIOS CoE | 
| D6.5 | Report on legal and ethical aspects of edge AI systems | WP6 | SEN | UNIVIE | 
